A Universidade Federal do Paraná – UFPR está com inscrições abertas, desde o dia 20 de novembro, para 704 vagas em cursos de graduação, com seleção pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e sem taxa de inscrição.
Podem se inscrever estudantes que tenham realizado o Enem entre 2020 e 2024 e que concluam o ensino médio até o fim do prazo para envio dos documentos para registro acadêmico (10 de fevereiro).
As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Enem (PSS Enem) 2025 podem ser feitas até o dia 20 de janeiro de 2025, no site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br).
No ato da inscrição, o candidato deve informar o número do CPF, o curso desejado e o ano da prova do Enem, cuja nota deseja utilizar. Aqueles que participaram de mais de uma edição do Enem devem optar por apenas um resultado para fins de classificação.
Como funciona a seleção
O PSS Enem é um mecanismo alternativo de acesso aos cursos de graduação da UFPR. As vagas ofertadas por meio desse processo são remanescentes do Processo Seletivo Próprio da UFPR (vestibular). Com isso, a universidade espera facilitar o acesso de estudantes e reduzir o número de vagas ociosas.
Vagas em Matinhos e Pontal do Paraná
Os campus de Matinhos e Pontal do Paraná são estratégicos para o desenvolvimento da região litorânea, com cursos voltados para áreas como meio ambiente, biologia marinha, turismo e gestão de recursos naturais, com os seguintes cursos:
- – Campus Matinhos: Agroecologia; Ciências; Ciências Ambientais; Geografia; Gestão de Turismo; Gestão e Empreendedorismo; Linguagem e Comunicação; e Saúde Coletiva.
- – Campus Pontal do Paraná: Ciências Exatas (Física/Matemática/Química); Engenharia Ambiental e Sanitária; e Engenharia de Aquicultura.
Quadro completo de vagas
Além de Matinhos e Pontal do Paraná, as vagas estão distribuídas entre os campi de Curitiba, Jandaia do Sul e Palotina.
Quadro de vagas – PSS Enem
CURSO | CAMPUS | TURNO | TOTAL DE VAGAS | VAGAS 1.º SEMESTRE | VAGAS 2.º SEMESTRE |
Comunicação Institucional | Curitiba | Matutino | 6 | 6 | 0 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Curitiba | Integral | 19 | 19 | 0 |
Engenharia Florestal | Curitiba | Integral | 27 | 0 | 27 |
Engenharia Industrial Madeireira | Curitiba | Integral | 22 | 22 | 0 |
Engenharia Industrial Madeireira | Curitiba | Noturno | 14 | 14 | 0 |
Expressão Gráfica | Curitiba | Matutino | 4 | 4 | 0 |
Física – Licenciatura | Curitiba | Noturno | 21 | 0 | 21 |
Gestão da Informação | Curitiba | Matutino | 12 | 12 | 0 |
Letras – Italiano | Curitiba | Matutino | 6 | 6 | 0 |
Letras – Português e Alemão | Curitiba | Matutino | 3 | 3 | 0 |
Letras – Português e Espanhol | Curitiba | Matutino | 1 | 1 | 0 |
Letras – Português e Polonês | Curitiba | Noturno | 3 | 3 | 0 |
Matemática | Curitiba | Vespertino | 8 | 8 | 0 |
Matemática Industrial | Curitiba | Vespertino | 20 | 20 | 0 |
Química | Curitiba | Noturno | 9 | 9 | 0 |
Secretariado | Curitiba | Noturno | 23 | 23 | 0 |
Turismo | Curitiba | Matutino | 1 | 1 | 0 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) | Jandaia do Sul | Noturno | 34 | 34 | 0 |
Engenharia Agrícola | Jandaia do Sul | Integral | 12 | 12 | 0 |
Engenharia de Alimentos | Jandaia do Sul | Integral | 23 | 23 | 0 |
Engenharia de Produção | Jandaia do Sul | Integral | 20 | 20 | 0 |
Agroecologia | Matinhos | Matutino | 20 | 20 | 0 |
Ciências | Matinhos | Noturno | 19 | 19 | 0 |
Ciências Ambientais | Matinhos | Integral | 16 | 16 | 0 |
Geografia | Matinhos | Noturno | 21 | 21 | 0 |
Gestão de Turismo | Matinhos | Noturno | 9 | 9 | 0 |
Gestão e Empreendedorismo | Matinhos | Noturno | 3 | 3 | 0 |
Linguagem e Comunicação | Matinhos | Noturno | 19 | 19 | 0 |
Saúde Coletiva | Matinhos | Matutino | 18 | 18 | 0 |
Ciências Biológicas | Palotina | Integral | 17 | 17 | 0 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) | Palotina | Noturno | 73 | 73 | 0 |
Computação | Palotina | Noturno | 24 | 24 | 0 |
Engenharia de Aquicultura | Palotina | Integral | 43 | 43 | 0 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Palotina | Noturno | 34 | 34 | 0 |
Engenharia de Energia | Palotina | Matutino | 39 | 39 | 0 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) | Pontal do Paraná | Noturno | 32 | 32 | 0 |
Engenharia Ambiental e Sanitária | Pontal do Paraná | Vespertino | 9 | 9 | 0 |
Engenharia de Aquicultura | Pontal do Paraná | Matutino | 20 | 20 | 0 |
Para mais informações, acesse o site oficial: www.nc.ufpr.br.
Com informações NC-UFPR